PTS
99.0
1st
OPP 95.8 (5th)

PTS
99.0
1st
OPP 95.8 (5th)
REB
47.8
4th
OPP 47.8 (4th)
AST
23.2
1st
OPP 19.8 (2nd)
STL
9.8
1st
OPP 10.1 (6th)
BLK
3.7
4th
OPP 4.5 (5th)
TOV
16.0
2nd
OPP 16.6 (5th)
FG%
49.2
1st
24.9–50.6
OPP 46.7 (2nd) · 25.0–53.5
3P%
31.7
2nd
11.5–36.3
OPP 31.0 (4th) · 9.7–31.3
FT%
71.2
2nd
14.7–20.6
OPP 68.6 (2nd) · 16.7–24.3
Feature preview; may include sample data.
Preciser Player 1 - Preciser Player 2 - Preciser Player 3 - Preciser Player 4 - Preciser Player 5 | 30.0 | 34:00 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 52.4 | 24.6 | 24.6 | 52.4 | 24.6 | 24.6 | 52.4 | 24.6 | 24.6 | 52.4 | 24.6 | 24.6 | 24.6 |
Preciser Player 2 - Preciser Player 3 - Preciser Player 4 - Preciser Player 5 - Preciser Player 6 | 30.0 | 33:01 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 50.7 | 23.2 | 23.2 | 50.7 | 23.2 | 23.2 | 50.7 | 23.2 | 23.2 | 50.7 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
Preciser Player 3 - Preciser Player 4 - Preciser Player 5 - Preciser Player 6 - Preciser Player 7 | 30.0 | 32:02 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 49.0 | 21.8 | 21.8 | 49.0 | 21.8 | 21.8 | 49.0 | 21.8 | 21.8 | 49.0 | 21.8 | 21.8 | 21.8 |
Preciser Player 4 - Preciser Player 5 - Preciser Player 6 - Preciser Player 7 - Preciser Player 8 | 30.0 | 31:03 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 47.3 | 20.4 | 20.4 | 47.3 | 20.4 | 20.4 | 47.3 | 20.4 | 20.4 | 47.3 | 20.4 | 20.4 | 20.4 |
Preciser Player 5 - Preciser Player 6 - Preciser Player 7 - Preciser Player 8 - Preciser Player 9 | 30.0 | 30:04 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 45.6 | 19.0 | 19.0 | 45.6 | 19.0 | 19.0 | 45.6 | 19.0 | 19.0 | 45.6 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
Preciser Player 6 - Preciser Player 7 - Preciser Player 8 - Preciser Player 9 - Preciser Player 10 | 30.0 | 29:05 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 43.9 | 17.6 | 17.6 | 43.9 | 17.6 | 17.6 | 43.9 | 17.6 | 17.6 | 43.9 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |
Preciser Player 7 - Preciser Player 8 - Preciser Player 9 - Preciser Player 10 - Preciser Player 11 | 30.0 | 28:06 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 42.2 | 16.2 | 16.2 | 42.2 | 16.2 | 16.2 | 42.2 | 16.2 | 16.2 | 42.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 |
Preciser Player 8 - Preciser Player 9 - Preciser Player 10 - Preciser Player 11 - Preciser Player 12 | 30.0 | 27:07 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 40.5 | 14.8 | 14.8 | 40.5 | 14.8 | 14.8 | 40.5 | 14.8 | 14.8 | 40.5 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
Preciser Player 9 - Preciser Player 10 - Preciser Player 11 - Preciser Player 12 - Preciser Player 13 | 30.0 | 26:08 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 38.8 | 13.4 | 13.4 | 38.8 | 13.4 | 13.4 | 38.8 | 13.4 | 13.4 | 38.8 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
Preciser Player 10 - Preciser Player 11 - Preciser Player 12 - Preciser Player 13 - Preciser Player 14 | 30.0 | 25:09 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 37.1 | 12.0 | 12.0 | 37.1 | 12.0 | 12.0 | 37.1 | 12.0 | 12.0 | 37.1 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
Upgrade to Pro to see how every lineup performs.