PTS
104.3
1st
OPP 94.5 (1st)

PTS
104.3
1st
OPP 94.5 (1st)
REB
48.4
1st
OPP 43.6 (1st)
AST
26.3
1st
OPP 20.0 (1st)
STL
9.3
2nd
OPP 8.1 (2nd)
BLK
4.2
2nd
OPP 3.5 (1st)
TOV
15.0
2nd
OPP 16.0 (3rd)
FG%
50.2
1st
26.0–51.8
OPP 46.7 (1st) · 22.0–47.2
3P%
36.8
1st
11.8–31.9
OPP 31.3 (2nd) · 10.8–34.5
FT%
62.5
4th
17.0–27.3
OPP 67.1 (3rd) · 18.0–26.9
機能プレビューにはサンプルデータが含まれる場合があります。
Video unavailable
This video is unavailable.
| Preciser Player 1 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-01 | Q1 | 01:20 | 3P成功数 | ||
| Preciser Player 2 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-02 | Q2 | 02:21 | FG成功数 | ||
| Preciser Player 3 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-03 | Q3 | 03:22 | アシスト | ||
| Preciser Player 4 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-04 | Q4 | 04:23 | 総REB数 | ||
| Preciser Player 5 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-05 | Q1 | 05:24 | スティール | ||
| Preciser Player 6 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-06 | Q2 | 06:25 | ブロック | ||
| Preciser Player 7 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-07 | Q3 | 07:26 | 3P成功数 | ||
| Preciser Player 8 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-08 | Q4 | 08:27 | FG成功数 | ||
| Preciser Player 9 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-09 | Q1 | 09:28 | アシスト | ||
| Preciser Player 10 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-01 | Q2 | 01:29 | 総REB数 |
Pro にアップグレードすると、このチームのクリップを視聴できます。