PTS
99.0
2nd
OPP 104.0 (2nd)

PTS
99.0
2nd
OPP 104.0 (2nd)
REB
44.0
2nd
OPP 48.0 (3rd)
AST
17.0
2nd
OPP 27.0 (3rd)
STL
9.0
2nd
OPP 10.0 (2nd)
BLK
6.0
2nd
OPP 6.0 (2nd)
TOV
14.0
3rd
OPP 16.0 (2nd)
FG%
42.7
2nd
38.0–89.0
OPP 48.1 (3rd) · 39.0–81.0
3P%
42.1
2nd
8.0–19.0
OPP 38.7 (2nd) · 12.0–31.0
FT%
75.0
2nd
15.0–20.0
OPP 70.0 (2nd) · 14.0–20.0
機能プレビューにはサンプルデータが含まれる場合があります。
Video unavailable
This video is unavailable.
| Preciser Player 1 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-01 | Q1 | 01:20 | 3P成功数 | ||
| Preciser Player 2 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-02 | Q2 | 02:21 | FG成功数 | ||
| Preciser Player 3 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-03 | Q3 | 03:22 | アシスト | ||
| Preciser Player 4 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-04 | Q4 | 04:23 | 総REB数 | ||
| Preciser Player 5 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-05 | Q1 | 05:24 | スティール | ||
| Preciser Player 6 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-06 | Q2 | 06:25 | ブロック | ||
| Preciser Player 7 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-07 | Q3 | 07:26 | 3P成功数 | ||
| Preciser Player 8 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-08 | Q4 | 08:27 | FG成功数 | ||
| Preciser Player 9 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-09 | Q1 | 09:28 | アシスト | ||
| Preciser Player 10 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-01 | Q2 | 01:29 | 総REB数 |
Pro にアップグレードすると、このチームのクリップを視聴できます。