PTS
95.0
4th
OPP 109.2 (4th)

PTS
95.0
4th
OPP 109.2 (4th)
REB
43.2
3rd
OPP 45.8 (3rd)
AST
21.2
3rd
OPP 27.9 (4th)
STL
7.7
4th
OPP 11.4 (4th)
BLK
3.3
3rd
OPP 3.7 (3rd)
TOV
18.4
1st
OPP 13.5 (1st)
FG%
48.8
4th
23.8–48.8
OPP 52.9 (4th) · 26.1–49.4
3P%
31.1
4th
9.2–29.6
OPP 36.0 (3rd) · 13.6–37.9
FT%
69.1
1st
19.7–28.5
OPP 63.7 (1st) · 16.1–25.3
機能プレビューにはサンプルデータが含まれる場合があります。
Video unavailable
This video is unavailable.
| Preciser Player 1 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-01 | Q1 | 01:20 | 3P成功数 | ||
| Preciser Player 2 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-02 | Q2 | 02:21 | FG成功数 | ||
| Preciser Player 3 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-03 | Q3 | 03:22 | アシスト | ||
| Preciser Player 4 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-04 | Q4 | 04:23 | 総REB数 | ||
| Preciser Player 5 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-05 | Q1 | 05:24 | スティール | ||
| Preciser Player 6 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-06 | Q2 | 06:25 | ブロック | ||
| Preciser Player 7 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-07 | Q3 | 07:26 | 3P成功数 | ||
| Preciser Player 8 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-08 | Q4 | 08:27 | FG成功数 | ||
| Preciser Player 9 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-09 | Q1 | 09:28 | アシスト | ||
| Preciser Player 10 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-01 | Q2 | 01:29 | 総REB数 |
Pro にアップグレードすると、このチームのクリップを視聴できます。