PTS
94.4
3rd
OPP 90.2 (1st)

PTS
94.4
3rd
OPP 90.2 (1st)
REB
50.8
1st
OPP 46.0 (1st)
AST
19.1
5th
OPP 20.4 (3rd)
STL
8.4
6th
OPP 8.8 (2nd)
BLK
4.5
2nd
OPP 3.4 (2nd)
TOV
16.0
2nd
OPP 13.8 (1st)
FG%
48.0
3rd
23.4–48.8
OPP 45.0 (1st) · 22.9–50.9
3P%
30.7
5th
10.6–34.5
OPP 29.3 (1st) · 9.9–33.8
FT%
65.3
6th
15.7–24.1
OPP 66.4 (1st) · 14.7–22.1
功能预览,可能包含示例数据。
Video unavailable
This video is unavailable.
| Preciser Player 1 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-01 | Q1 | 01:20 | 三分命中 | ||
| Preciser Player 2 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-02 | Q2 | 02:21 | 投篮命中 | ||
| Preciser Player 3 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-03 | Q3 | 03:22 | 助攻 | ||
| Preciser Player 4 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-04 | Q4 | 04:23 | 篮板 | ||
| Preciser Player 5 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-05 | Q1 | 05:24 | 抄截 | ||
| Preciser Player 6 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-06 | Q2 | 06:25 | 阻攻 | ||
| Preciser Player 7 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-07 | Q3 | 07:26 | 三分命中 | ||
| Preciser Player 8 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-08 | Q4 | 08:27 | 投篮命中 | ||
| Preciser Player 9 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-09 | Q1 | 09:28 | 助攻 | ||
| Preciser Player 10 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-01 | Q2 | 01:29 | 篮板 |
升级 Pro 即可观看此球队的比赛片段。