PTS
101.8
2nd
OPP 98.0 (3rd)

PTS
101.8
2nd
OPP 98.0 (3rd)
REB
45.3
2nd
OPP 46.2 (4th)
AST
24.0
2nd
OPP 21.3 (2nd)
STL
8.6
3rd
OPP 8.6 (3rd)
BLK
5.0
1st
OPP 3.6 (2nd)
TOV
14.8
3rd
OPP 15.3 (2nd)
FG%
49.8
2nd
24.1–48.4
OPP 48.5 (2nd) · 25.0–51.6
3P%
34.7
2nd
11.6–33.4
OPP 31.3 (1st) · 10.5–33.4
FT%
65.0
3rd
18.8–29.0
OPP 66.3 (2nd) · 16.6–25.0
功能预览,可能包含示例数据。
Video unavailable
This video is unavailable.
| Preciser Player 1 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-01 | Q1 | 01:20 | 三分命中 | ||
| Preciser Player 2 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-02 | Q2 | 02:21 | 投篮命中 | ||
| Preciser Player 3 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-03 | Q3 | 03:22 | 助攻 | ||
| Preciser Player 4 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-04 | Q4 | 04:23 | 篮板 | ||
| Preciser Player 5 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-05 | Q1 | 05:24 | 抄截 | ||
| Preciser Player 6 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-06 | Q2 | 06:25 | 阻攻 | ||
| Preciser Player 7 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-07 | Q3 | 07:26 | 三分命中 | ||
| Preciser Player 8 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-08 | Q4 | 08:27 | 投篮命中 | ||
| Preciser Player 9 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-09 | Q1 | 09:28 | 助攻 | ||
| Preciser Player 10 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-01 | Q2 | 01:29 | 篮板 |
升级 Pro 即可观看此球队的比赛片段。