PTS
96.9
3rd
OPP 96.2 (2nd)

PTS
96.9
3rd
OPP 96.2 (2nd)
REB
42.5
4th
OPP 43.8 (2nd)
AST
21.0
4th
OPP 23.2 (3rd)
STL
10.1
1st
OPP 7.7 (1st)
BLK
2.7
4th
OPP 4.3 (4th)
TOV
13.2
4th
OPP 16.6 (4th)
FG%
49.3
3rd
23.3–47.1
OPP 50.0 (3rd) · 24.0–47.9
3P%
32.3
3rd
12.0–37.1
OPP 36.7 (4th) · 9.7–26.3
FT%
68.4
2nd
14.4–21.1
OPP 67.2 (4th) · 19.3–28.6
功能预览,可能包含示例数据。
Preciser Player 1 - Preciser Player 2 - Preciser Player 3 - Preciser Player 4 - Preciser Player 5 | 30.0 | 34:00 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 52.4 | 24.6 | 24.6 | 52.4 | 24.6 | 24.6 | 52.4 | 24.6 | 24.6 | 52.4 | 24.6 | 24.6 | 24.6 |
Preciser Player 2 - Preciser Player 3 - Preciser Player 4 - Preciser Player 5 - Preciser Player 6 | 30.0 | 33:01 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 50.7 | 23.2 | 23.2 | 50.7 | 23.2 | 23.2 | 50.7 | 23.2 | 23.2 | 50.7 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
Preciser Player 3 - Preciser Player 4 - Preciser Player 5 - Preciser Player 6 - Preciser Player 7 | 30.0 | 32:02 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 49.0 | 21.8 | 21.8 | 49.0 | 21.8 | 21.8 | 49.0 | 21.8 | 21.8 | 49.0 | 21.8 | 21.8 | 21.8 |
Preciser Player 4 - Preciser Player 5 - Preciser Player 6 - Preciser Player 7 - Preciser Player 8 | 30.0 | 31:03 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 47.3 | 20.4 | 20.4 | 47.3 | 20.4 | 20.4 | 47.3 | 20.4 | 20.4 | 47.3 | 20.4 | 20.4 | 20.4 |
Preciser Player 5 - Preciser Player 6 - Preciser Player 7 - Preciser Player 8 - Preciser Player 9 | 30.0 | 30:04 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 45.6 | 19.0 | 19.0 | 45.6 | 19.0 | 19.0 | 45.6 | 19.0 | 19.0 | 45.6 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
Preciser Player 6 - Preciser Player 7 - Preciser Player 8 - Preciser Player 9 - Preciser Player 10 | 30.0 | 29:05 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 43.9 | 17.6 | 17.6 | 43.9 | 17.6 | 17.6 | 43.9 | 17.6 | 17.6 | 43.9 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |
Preciser Player 7 - Preciser Player 8 - Preciser Player 9 - Preciser Player 10 - Preciser Player 11 | 30.0 | 28:06 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 42.2 | 16.2 | 16.2 | 42.2 | 16.2 | 16.2 | 42.2 | 16.2 | 16.2 | 42.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 |
Preciser Player 8 - Preciser Player 9 - Preciser Player 10 - Preciser Player 11 - Preciser Player 12 | 30.0 | 27:07 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 40.5 | 14.8 | 14.8 | 40.5 | 14.8 | 14.8 | 40.5 | 14.8 | 14.8 | 40.5 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
Preciser Player 9 - Preciser Player 10 - Preciser Player 11 - Preciser Player 12 - Preciser Player 13 | 30.0 | 26:08 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 38.8 | 13.4 | 13.4 | 38.8 | 13.4 | 13.4 | 38.8 | 13.4 | 13.4 | 38.8 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
Preciser Player 10 - Preciser Player 11 - Preciser Player 12 - Preciser Player 13 - Preciser Player 14 | 30.0 | 25:09 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 37.1 | 12.0 | 12.0 | 37.1 | 12.0 | 12.0 | 37.1 | 12.0 | 12.0 | 37.1 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
升级 Pro 即可查看每一组阵容的表现。