PTS
92.9
6th
OPP 95.7 (4th)

PTS
92.9
6th
OPP 95.7 (4th)
REB
48.6
2nd
OPP 49.1 (5th)
AST
19.0
6th
OPP 21.9 (5th)
STL
8.5
5th
OPP 9.2 (3rd)
BLK
4.8
1st
OPP 3.1 (1st)
TOV
15.6
4th
OPP 14.7 (2nd)
FG%
45.6
6th
23.1–50.7
OPP 47.4 (3rd) · 24.7–52.0
3P%
31.5
3rd
10.6–33.5
OPP 30.7 (3rd) · 10.6–34.4
FT%
68.6
5th
15.1–22.0
OPP 69.6 (4th) · 14.8–21.2
功能預覽,可能包含範例數據。
Video unavailable
This video is unavailable.
| Preciser Player 1 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-01 | Q1 | 01:20 | 三分命中 | ||
| Preciser Player 2 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-02 | Q2 | 02:21 | 投籃命中 | ||
| Preciser Player 3 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-03 | Q3 | 03:22 | 助攻 | ||
| Preciser Player 4 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-04 | Q4 | 04:23 | 籃板 | ||
| Preciser Player 5 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-05 | Q1 | 05:24 | 抄截 | ||
| Preciser Player 6 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-06 | Q2 | 06:25 | 阻攻 | ||
| Preciser Player 7 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-07 | Q3 | 07:26 | 三分命中 | ||
| Preciser Player 8 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-08 | Q4 | 08:27 | 投籃命中 | ||
| Preciser Player 9 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-09 | Q1 | 09:28 | 助攻 | ||
| Preciser Player 10 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-01 | Q2 | 01:29 | 籃板 |
升級 Pro 即可觀看此球隊的比賽片段。