PTS
96.9
3rd
OPP 96.2 (2nd)

PTS
96.9
3rd
OPP 96.2 (2nd)
REB
42.5
4th
OPP 43.8 (2nd)
AST
21.0
4th
OPP 23.2 (3rd)
STL
10.1
1st
OPP 7.7 (1st)
BLK
2.7
4th
OPP 4.3 (4th)
TOV
13.2
4th
OPP 16.6 (4th)
FG%
49.3
3rd
23.3–47.1
OPP 50.0 (3rd) · 24.0–47.9
3P%
32.3
3rd
12.0–37.1
OPP 36.7 (4th) · 9.7–26.3
FT%
68.4
2nd
14.4–21.1
OPP 67.2 (4th) · 19.3–28.6
功能預覽,可能包含範例數據。
Video unavailable
This video is unavailable.
| Preciser Player 1 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-01 | Q1 | 01:20 | 三分命中 | ||
| Preciser Player 2 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-02 | Q2 | 02:21 | 投籃命中 | ||
| Preciser Player 3 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-03 | Q3 | 03:22 | 助攻 | ||
| Preciser Player 4 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-04 | Q4 | 04:23 | 籃板 | ||
| Preciser Player 5 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-05 | Q1 | 05:24 | 抄截 | ||
| Preciser Player 6 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-06 | Q2 | 06:25 | 阻攻 | ||
| Preciser Player 7 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-07 | Q3 | 07:26 | 三分命中 | ||
| Preciser Player 8 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-08 | Q4 | 08:27 | 投籃命中 | ||
| Preciser Player 9 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-09 | Q1 | 09:28 | 助攻 | ||
| Preciser Player 10 | Preciser Team A | Preciser Team B @ Preciser Team A | 2025-01-01 | Q2 | 01:29 | 籃板 |
升級 Pro 即可觀看此球隊的比賽片段。